I Liiga Meeskonnad
Tesman (2019)
Jrk nr | Nr | Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 |   | Jürgen-Mark Heinmets | 1 | 22.10.1997 | 180 |
2 | 5 | Heikko Jäe | 2 | 04.07.1988 | 188 |
3 |   | Mihkel Kõrgesaar | 3 | 30.10.1986 | 190 |
4 | 13 | Kaarel Koppel | 2 | 21.05.1983 | 180 |
5 | 14 | Kristjan Koppel | 3 |   |   |
6 | 6 | Karl Robert Kriis | 1 | 16.05.1990 | 190 |
7 | 33 | Rein Kuusk | 5 |   | 193 |
8 | 25 | Reigo Lass | 5 | 20.07.1987 | 196 |
9 | 10 | Kristjan Leedo | 4 | 17.09.1974 | 192 |
10 | 23 | Janek Mander | 3 | 24.09.1984 | 184 |
11 | 7 | Sander Mets | 1 | 07.06.1984 | 183 |
12 | 9 | Andrus Naulainen | 3 | 14.05.1980 | 185 |
13 |   | Mehis Pildre | 5 | 12.10.1984 | 192 |
14 | 3 | Margus Pundi | 4 | 01.03.1979 | 189 |
15 | 8 | Mairo Rumm | 2 | 06.06.1986 | 184 |
16 | 4 | Lembit Soe | 1 |   |   |
17 | 15 | Raigo Sooär | 5 | 06.12.1984 | 195 |
18 | 11 | Raiko Ustel | 3 | 13.01.1980 | 189 |
19 | 2 | Egert Väinaste | 4 | 27.06.1982 | 194 |
Treener: |     | ||||
Telefon: |   | ||||
Email: |   | ||||
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Soovid tähtsamaid uudiseid omale otse e-kirja postkasti?
Registreeri oma e-kirja aadress siin:
PS. Kui soovid oma e-kirja aadressi kustutada meie andmebaasist, siis sisesta see uuesti ülalolevasse lahtrisse ja vajuta "Registreeri.." nuppu.