I Liiga Meeskonnad
BC Gild (2011)
Jrk nr | Nr | Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Olari Aavik | 4 |   | 195 |
2 | 16 | Joonas Kaljumäe | 2 |   | 185 |
3 |   | Jaagup Kallas | 2 |   |   |
4 | 8 | Madis Kallas | 4 |   | 192 |
5 | 5 | Peeter Kukk |   |   | 180 |
6 | 21 | Mart Kõrgesaar | 3 |   | 190 |
7 | 9 | Mihkel Kõrgesaar | 2 |   | 191 |
8 | 7 | Mikko Laugen | 3 |   | 193 |
9 |   | Alvar Lonks |   |   |   |
10 |   | Mihkel Mõlder | 1 |   |   |
11 | 15 | Kaarel Nõmm | 3 |   | 193 |
12 |   | Andre Paiste |   |   |   |
13 | 23 | Jürgen Part | 5 |   | 190 |
14 | 11 | Holger Part | 1 |   | 185 |
15 | 3 | Fred Salumaa | 5 |   | 201 |
16 |   | Indrek Sink |   |   |   |
Treener: | Margus Kõrgesaar | ||||
Telefon: | +3725343 | ||||
Email: |   | ||||
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Soovid tähtsamaid uudiseid omale otse e-kirja postkasti?
Registreeri oma e-kirja aadress siin:
PS. Kui soovid oma e-kirja aadressi kustutada meie andmebaasist, siis sisesta see uuesti ülalolevasse lahtrisse ja vajuta "Registreeri.." nuppu.