I Liiga Meeskonnad
Pihtla (2009)
Jrk nr | Nr | Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Siim Esko |   | 30.11.1980 | 189 |
2 | 13 | Toomas Jalakas | 5 | 30.11.1970 | 186 |
3 | 0 | Mart Kalm | 1 | 30.11.1974 | 180 |
4 | 18 | Andri Kasela |   | 30.11.1981 | 189 |
5 | 16 | Kristo Koplimäe |   | 30.11.1982 | 191 |
6 | 5 | Kaupo Laanes |   | 30.11.1968 | 183 |
7 | 10 | Janek Liivas | 3 | 30.11.1977 | 186 |
8 | 17 | Andres Meisterson | 4 | 30.11.1971 | 180 |
9 | 15 | Ando Pulk | 2 | 30.11.1974 | 180 |
10 | 7 | Indrek Saar | 4 | 30.11.1972 | 189 |
11 | 6 | Imre Saar | 2 | 30.11.1977 | 181 |
12 | 4 | Martin Salong | 4 | 30.11.1980 | 189 |
13 | 8 | Gabriel Sepp | 1 | 30.11.1970 | 182 |
14 | 12 | Marek Tiitsaar | 5 | 30.11.1982 | 198 |
15 | 11 | Innar Vares |   | 30.11.1983 | 183 |
16 | 9 | Hendo Väli | 4 | 30.11.1969 | 190 |
Treener: | Toomas Jalakas | ||||
Telefon: | +3725114766 | ||||
Email: | tomjalakas@hot.ee | ||||
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Soovid tähtsamaid uudiseid omale otse e-kirja postkasti?
Registreeri oma e-kirja aadress siin:
PS. Kui soovid oma e-kirja aadressi kustutada meie andmebaasist, siis sisesta see uuesti ülalolevasse lahtrisse ja vajuta "Registreeri.." nuppu.