I Liiga Meeskonnad
Tesman (2018)
Jrk nr | Nr | Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Riivo Allik | 1 | 14.01.1973 | 153 |
2 | 5 | Heikko Jäe | 2 | 04.07.1988 | 188 |
3 | 9 | Indrek Kalamees | 1 | 24.04.1979 | 183 |
4 |   | Rene Kiil | 3 | 11.02.1983 | 195 |
5 | 14 | Kristjan Koppel | 3 | 04.08.1977 | 188 |
6 |   | Kaarel Koppel | 2 | 21.05.1983 | 180 |
7 | 6 | Karl Robert Kriis | 1 | 16.05.1990 | 190 |
8 | 33 | Rein Kuusk | 5 | 11.09.1975 | 189 |
9 | 10 | Kristjan Leedo | 4 | 17.09.1974 | 192 |
10 |   | Janek Mander | 3 | 24.09.1984 | 184 |
11 | 7 | Sander Mets | 1 | 07.06.1984 | 183 |
12 | 23 | Andrus Naulainen | 3 | 14.05.1980 | 189 |
13 | 18 | Janno Piht | 4 | 20.01.1978 | 185 |
14 | 3 | Margus Pundi | 4 | 01.03.1979 | 189 |
15 | 12 | Mairo Rumm | 2 | 06.06.1986 | 184 |
16 | 4 | Lembit Soe | 2 | 22.10.1966 | 180 |
17 | 15 | Raigo Sooär | 5 | 06.12.1984 | 195 |
18 | 11 | Raiko Ustel | 3 | 13.01.1980 | 189 |
19 | 13 | Egert Väinaste | 4 | 27.06.1982 | 194 |
Treener: |     | ||||
Telefon: |   | ||||
Email: |   | ||||
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Soovid tähtsamaid uudiseid omale otse e-kirja postkasti?
Registreeri oma e-kirja aadress siin:
PS. Kui soovid oma e-kirja aadressi kustutada meie andmebaasist, siis sisesta see uuesti ülalolevasse lahtrisse ja vajuta "Registreeri.." nuppu.