I Liiga Meeskonnad
Pihtla (2011)
Jrk nr | Nr | Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Andri Altmäe | 5 | 12.11.1992 | 192 |
2 | 5 | Tauri Arnus | 2 | 01.04.1992 | 188 |
3 |   | Siim Esko | 4 | 24.01.1977 | 192 |
4 | 10 | Martin Haug | 1 | 15.05.1992 | 184 |
5 | 13 | Toomas Jalakas | 5 | 30.10.1971 | 186 |
6 | 3 | Karl Jalakas | 1 | 23.05.1994 | 171 |
7 |   | Gerdo Kalde | 2 | 22.06.1994 | 182 |
8 | 18 | Andri Kasela | 4 | 30.01.1982 | 188 |
9 | 16 | Kristo Koplimäe | 4 | 29.04.1983 | 191 |
10 |   | Martin Lember |   |   |   |
11 | 14 | Mihkel Lember | 4 | 13.10.1991 | 186 |
12 | 8 | Janek Mander | 3 | 24.09.1984 | 184 |
13 | 17 | Andres Meisterson | 2 | 01.11.1972 | 180 |
14 | 19 | Janek Piht | 1 | 20.03.1984 | 183 |
15 | 15 | Ando Pulk | 2 | 15.07.1975 | 180 |
16 | 6 | Imre Saar | 2 | 18.03.1978 | 181 |
17 |   | Indrek Saar | 4 | 20.02.1973 | 189 |
18 |   | Martin Salong | 4 | 22.02.1981 | 190 |
19 |   | Gabriel Sepp | 3 | 16.09.1971 | 182 |
20 | 0 | Veiko Tasa | 3 | 06.09.1979 | 185 |
21 | 12 | Marek Tiitsaar | 5 | 15.05.1983 | 198 |
22 | 2 | Erik Täks | 2 | 14.08.1991 | 185 |
Treener: | Toomas Jalakas | ||||
Telefon: | +3725114766 | ||||
Email: |   | ||||
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Soovid tähtsamaid uudiseid omale otse e-kirja postkasti?
Registreeri oma e-kirja aadress siin:
PS. Kui soovid oma e-kirja aadressi kustutada meie andmebaasist, siis sisesta see uuesti ülalolevasse lahtrisse ja vajuta "Registreeri.." nuppu.