I Liiga Meeskonnad
Spordikool/Vesse (2018)
Jrk nr | Nr | Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 |   | Mihkel Kõbin | 3 |   |   |
2 | 10 | Karl Kustav Kuning | 1 |   |   |
3 |   | Enriko Laanemäe | 3 |   |   |
4 |   | Mihkel Lember | 5 |   |   |
5 | 5 | Sander Lonks | 2 |   |   |
6 |   | Karl Lonks | 1 |   |   |
7 | 9 | Robin Mäetalu | 2 |   |   |
8 | 15 | Saimon Moondu | 4 |   |   |
9 | 4 | Ao Eke Nettan | 1 |   |   |
10 | 8 | Harles Herman Ojasaar | 3 |   |   |
11 | 14 | Kristo Püüding | 5 |   |   |
12 | 11 | Reio Pihlak | 5 |   |   |
13 |   | Joosep Praks | 3 |   |   |
14 | 13 | Cristo Prostang | 5 |   |   |
15 | 7 | Josti Samarokov | 2 |   |   |
16 |   | Tauno Selberg | 4 |   |   |
17 |   | Aleks Teller | 4 |   |   |
18 | 12 | Mart Truu | 4 |   |   |
Treener: |     | ||||
Telefon: |   | ||||
Email: |   | ||||
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Soovid tähtsamaid uudiseid omale otse e-kirja postkasti?
Registreeri oma e-kirja aadress siin:
PS. Kui soovid oma e-kirja aadressi kustutada meie andmebaasist, siis sisesta see uuesti ülalolevasse lahtrisse ja vajuta "Registreeri.." nuppu.