I Liiga Meeskonnad
Pihtla (2010)
Jrk nr | Nr | Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Siim Esko | 4 | 24.01.1977 | 192 |
2 | 9 | Martin Haug | 1 | 15.05.1992 | 183 |
3 | 3 | Karl Jalakas | 1 | 23.05.1994 | 171 |
4 | 13 | Toomas Jalakas | 5 | 30.11.1971 | 186 |
5 | 18 | Andri Kasela | 4 | 30.01.1982 | 188 |
6 | 16 | Kristo Koplimäe | 4 | 29.04.1983 | 191 |
7 | 5 | Kaupo Laanes | 3 | 08.04.1969 | 183 |
8 | 17 | Andres Meisterson | 2 | 11.01.1972 | 180 |
9 | 19 | Janek Piht | 1 | 20.03.1984 | 183 |
10 | 15 | Ando Pulk | 2 | 15.07.1975 | 180 |
11 | 6 | Imre Saar | 2 | 18.03.1978 | 181 |
12 | 10 | Indrek Saar | 5 | 20.02.1973 | 189 |
13 | 4 | Martin Salong | 5 | 22.02.1981 | 190 |
14 | 8 | Gabriel Sepp | 3 | 16.09.1971 | 182 |
15 | 0 | Veiko Tasa | 3 | 06.09.1979 | 185 |
16 | 12 | Marek Tiitsaar | 5 | 15.05.1983 | 198 |
17 | 11 | Innar Vares | 2 | 24.10.1984 | 178 |
Treener: | Toomas Jalakas | ||||
Telefon: | +3725114766 | ||||
Email: | tomjalakas@hot.ee | ||||
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Soovid tähtsamaid uudiseid omale otse e-kirja postkasti?
Registreeri oma e-kirja aadress siin:
PS. Kui soovid oma e-kirja aadressi kustutada meie andmebaasist, siis sisesta see uuesti ülalolevasse lahtrisse ja vajuta "Registreeri.." nuppu.