I Liiga Meeskonnad
Estlant (2020)
Jrk nr | Nr | Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 |   | Tauri Arnus | 3 | 01.04.1992 | 190 |
2 |   | Kaspar Esko | 2 | 31.03.2006 | 184 |
3 | 30 | Martin Haug | 1 | 15.05.1992 | 183 |
4 | 10 | Siim Hiie | 2 | 20.06.1988 | 185 |
5 | 1 | Taavi Ilmjärv | 5 | 01.08.1989 | 192 |
6 | 14 | Karel Kesküla | 4 | 01.10.1987 | 195 |
7 |   | Mart Kolk | 4 | 15.06.1991 | 187 |
8 | 3 | Mikko Laugen | 3 | 07.08.1987 | 194 |
9 | 24 | Karel Miil | 2 | 18.09.1987 | 183 |
10 |   | Holger Part | 3 | 19.03.1990 | 184 |
11 | 20 | Siim Pildre | 1 | 28.12.1994 | 180 |
12 | 8 | Ats Pildre | 4 | 14.04.1988 | 198 |
13 | 9 | Joosep Tõnus | 2 | 02.10.1990 | 192 |
14 | 6 | Taavi Tõnus | 1 | 25.06.1989 | 184 |
15 |   | Innar Vares | 2 | 20.03.1984 | 182 |
Treener: |     | ||||
Telefon: |   | ||||
Email: |   | ||||
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Soovid tähtsamaid uudiseid omale otse e-kirja postkasti?
Registreeri oma e-kirja aadress siin:
PS. Kui soovid oma e-kirja aadressi kustutada meie andmebaasist, siis sisesta see uuesti ülalolevasse lahtrisse ja vajuta "Registreeri.." nuppu.