Põhiturniir 2014
jrk nr | nimi | meeskond | m | % | vv |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silvester Hamann | Orissaare/Rock | 1 | 100 | 2/2 |
2 | Toomas Jalakas | Pihtla | 2 | 100 | 4/4 |
3 | Johannes Johanson | Orissaare/Rock | 2 | 100 | 2/2 |
4 | Jaanus Metsla | Orissaare/Rock | 4 | 100 | 2/2 |
5 | Tarmo Moisto | Orissaare/Rock | 3 | 100 | 2/2 |
6 | Karel Kesküla | Saare Erek | 1 | 100 | 1/1 |
7 | Martin Lember | Saare Erek | 4 | 100 | 2/2 |
8 | Ülar Liivas | BC Käsa | 6 | 100 | 2/2 |
9 | Erkko East | BC Käsa | 9 | 100 | 3/3 |
10 | Mart Kolk | Kihelkonna | 4 | 100 | 3/3 |
11 | Marko Sooäär | Pihtla | 4 | 100 | 2/2 |
12 | Martin Haug | Pihtla | 1 | 100 | 2/2 |
13 | Kristjan Koppel | Tesman | 4 | 100 | 3/3 |
14 | Marek Arge | BC Käsa | 6 | 100 | 3/3 |
15 | Sander Mets | Tesman | 10 | 89 | 28/25 |
16 | Rene Kiil | Tesman | 2 | 88 | 8/7 |
17 | Ats Pildre | Saare Erek | 10 | 85 | 68/58 |
18 | Imre Saar | Pihtla | 8 | 85 | 13/11 |
19 | Härmo Lambut | Orissaare/Rock | 7 | 84 | 32/27 |
20 | Andrus Naulainen | Pihtla | 8 | 83 | 12/10 |
21 | Urmo Talistu | BC Käsa | 6 | 81 | 26/21 |
22 | Kalmer Vinter | BC Käsa | 8 | 81 | 16/13 |
23 | Egert Väinaste | Tesman | 6 | 81 | 26/21 |
24 | Erik Järvalt | BC Käsa | 4 | 80 | 10/8 |
25 | Urmas Oja | Pihtla | 2 | 80 | 5/4 |
26 | Mihkel Kõbin | Kihelkonna | 8 | 78 | 18/14 |
27 | Alari Hiis | Orissaare/Rock | 9 | 77 | 13/10 |
28 | Gert Kaldmäe | Orissaare/Rock | 9 | 75 | 28/21 |
29 | Mati Rüütel | Orissaare/Rock | 8 | 75 | 8/6 |
30 | Kaarel Koppel | BC Käsa | 5 | 75 | 4/3 |
31 | Raiko Ustel | Tesman | 8 | 75 | 8/6 |
32 | Madis Arge | BC Käsa | 9 | 75 | 12/9 |
33 | Janek Mander | Pihtla | 4 | 73 | 22/16 |
34 | Karl Robert Kriis | Tesman | 5 | 73 | 30/22 |
35 | Raigo Sooär | Tesman | 10 | 73 | 73/53 |
36 | Madis Kallas | BC Käsa | 6 | 71 | 14/10 |
37 | Taavi Tõnus | Saare Erek | 9 | 68 | 34/23 |
38 | Ülar Tiitma | Orissaare/Rock | 6 | 67 | 12/8 |
39 | Mikko Laugen | Saare Erek | 8 | 67 | 12/8 |
40 | Ardi Antsaar | Pihtla | 2 | 67 | 6/4 |
41 | Aivo Laul | Orissaare/Rock | 8 | 65 | 26/17 |
42 | Tauno Selberg | Kihelkonna | 10 | 65 | 49/32 |
43 | Karli Saar | BC Käsa | 9 | 63 | 38/24 |
44 | Andre Kuntsel | Orissaare/Rock | 6 | 60 | 15/9 |
45 | Tormi Niits | Orissaare/Rock | 3 | 60 | 5/3 |
46 | Alvar Väli | Kihelkonna | 10 | 60 | 40/24 |
47 | Karel Miil | Saare Erek | 9 | 58 | 19/11 |
48 | Siim Pildre | Kihelkonna | 3 | 58 | 12/7 |
49 | Heikko Jäe | Pihtla | 4 | 57 | 14/8 |
50 | Allar Raamat | Saare Erek | 8 | 56 | 16/9 |
51 | Kalle Nõmm | Kihelkonna | 10 | 56 | 32/18 |
52 | Tomas Śaukstelis | Tesman | 6 | 56 | 16/9 |
53 | Hannes Sepp | Pihtla | 8 | 55 | 56/31 |
54 | Tõnis Paat | Orissaare/Rock | 7 | 54 | 13/7 |
55 | Karl Lonks | Kihelkonna | 10 | 52 | 27/14 |
56 | Sander Lopato | Orissaare/Rock | 1 | 50 | 4/2 |
57 | Martin Salong | Pihtla | 7 | 50 | 8/4 |
58 | Riivo Allik | Tesman | 1 | 50 | 2/1 |
59 | Ivo Künnapuu | Orissaare/Rock | 2 | 50 | 2/1 |
60 | Raul Koppel | Orissaare/Rock | 9 | 50 | 14/7 |
61 | Siim Hiie | Saare Erek | 10 | 50 | 2/1 |
62 | Veigo Väli | Pihtla | 9 | 50 | 2/1 |
63 | Heigo Leemet | Pihtla | 4 | 50 | 8/4 |
64 | Rein Kuusk | Tesman | 5 | 50 | 2/1 |
65 | Arli Saar | BC Käsa | 9 | 49 | 65/32 |
66 | Taavi Ilmjärv | Saare Erek | 7 | 38 | 29/11 |
67 | Kristjan Leedo | Tesman | 5 | 38 | 16/6 |
68 | Magnus Kolk | Kihelkonna | 6 | 36 | 11/4 |
69 | Andri Kasela | Pihtla | 7 | 35 | 17/6 |
70 | Andre Paiste | Pihtla | 1 | 33 | 3/1 |
71 | Marko Mägi | Saare Erek | 10 | 33 | 6/2 |
72 | Argo Pruul | BC Käsa | 3 | 25 | 4/1 |
73 | Martin Arge | BC Käsa | 6 | 20 | 10/2 |
74 | Siim Esko | Pihtla | 6 | 17 | 6/1 |
75 | Sander Moondu | Kihelkonna | 1 | 0 | 0/0 |
76 | Priit Alas | Orissaare/Rock | 1 | 0 | 0/0 |
77 | Jürgen-Mark Heinmets | Kihelkonna | 2 | 0 | 0/0 |
78 | Johan-Rasmus Teär | Kihelkonna | 7 | 0 | 0/0 |
79 | Marek Udeküll | Kihelkonna | 1 | 0 | 0/0 |
80 | Kaur Ükskask | Orissaare/Rock | 1 | 0 | 0/0 |
81 | Madis Raudsik | Orissaare/Rock | 2 | 0 | 0/0 |
82 | Mehis Pildre | BC Käsa | 5 | 0 | 0/0 |
83 | Kristjan Arge | BC Käsa | 2 | 0 | 2/0 |
84 | Indrek Õunpuu | BC Käsa | 1 | 0 | 0/0 |
85 | Kaarel Väer | Saare Erek | 9 | 0 | 0/0 |
86 | Kaarel Nõmm | Kihelkonna | 1 | 0 | 0/0 |
87 | Reedik Sõber | Kihelkonna | 2 | 0 | 0/0 |
88 | Kert Toost | Kihelkonna | 5 | 0 | 2/0 |
89 | Janek Liivas | Pihtla | 1 | 0 | 0/0 |
90 | Herkki Leemet | Tesman | 6 | 0 | 3/0 |
91 | Marko Nelis | Tesman | 2 | 0 | 0/0 |
92 | Lembit Soe | Tesman | 8 | 0 | 0/0 |
© MTÜ Saaremaa Korvpall |