Vahegrupp 2009
jrk nr | nimi | meeskond | m | % | vv |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imre Saar | Pihtla | 2 | 85 | 13/11 |
2 | Mart Kolk | Kihelkonna | 2 | 83 | 6/5 |
3 | Madis Kallas | Kihelkonna | 2 | 67 | 6/4 |
4 | Mati Rüütel | Orissaare | 2 | 67 | 9/6 |
5 | Tauno Selberg | Kihelkonna | 2 | 67 | 6/4 |
6 | Gabriel Sepp | Pihtla | 2 | 67 | 3/2 |
7 | Kalle Nõmm | Kihelkonna | 2 | 64 | 11/7 |
8 | Härmo Lambut | Orissaare | 2 | 58 | 12/7 |
9 | Madis Raudsik | Orissaare | 1 | 50 | 2/1 |
10 | Andri Kasela | Pihtla | 2 | 50 | 8/4 |
11 | Marek Tiitsaar | Pihtla | 2 | 50 | 2/1 |
12 | Raul Koppel | Orissaare | 1 | 50 | 2/1 |
13 | Sander Lopato | Orissaare | 2 | 50 | 2/1 |
14 | Margo Rüütel | Orissaare | 2 | 50 | 2/1 |
15 | Ando Pulk | Pihtla | 2 | 50 | 4/2 |
16 | Rait Ränk | Orissaare | 2 | 45 | 11/5 |
17 | Martin Salong | Pihtla | 1 | 40 | 10/4 |
18 | Kalev Nõmm | Kihelkonna | 2 | 40 | 15/6 |
19 | Tõnis Paat | Orissaare | 2 | 38 | 13/5 |
20 | Kristo Koplimäe | Pihtla | 2 | 25 | 4/1 |
21 | Karl Lonks | Kihelkonna | 2 | 25 | 4/1 |
22 | Aivo Laul | Orissaare | 2 | 13 | 8/1 |
23 | Margo Karu | Orissaare | 1 | 0 | 0/0 |
24 | Siim Esko | Pihtla | 1 | 0 | 0/0 |
25 | Indrek Saar | Pihtla | 1 | 0 | 0/0 |
26 | Ardo Hiiuväin | Kihelkonna | 2 | 0 | 0/0 |
27 | Tarmo Murd | Kihelkonna | 2 | 0 | 2/0 |
28 | Janori Kruusmaa | Kihelkonna | 2 | 0 | 2/0 |
29 | Andre Lember | Kihelkonna | 1 | 0 | 2/0 |
30 | Märt Riim | Orissaare | 1 | 0 | 0/0 |
31 | Paap Uspenski | Orissaare | 2 | 0 | 2/0 |
32 | Andres Meisterson | Pihtla | 1 | 0 | 0/0 |
33 | Janek Liivas | Pihtla | 2 | 0 | 0/0 |
34 | Toomas Jalakas | Pihtla | 1 | 0 | 0/0 |
35 | Hendo Väli | Pihtla | 1 | 0 | 0/0 |
© MTÜ Saaremaa Korvpall |