Põhiturniir 2015

jrk nr nimimeeskondm%vv
1 Riho Kilumets Tesman 1 100 6/6
2 Margo Karu Orissaare/Rock 1 5 100 2/2
3 Janek Piht Pihtla 2 100 2/2
4 Alvar Väli Spordikool/Vesse 1 100 1/1
5 Tauri Põldema Spordikool/Vesse 8 100 2/2
6 Kristjan Rannaäär Orissaare/Rock 2 10 91 11/10
7 Urmas Oja Pihtla 4 90 21/19
8 Tauno Selberg Spordikool/Vesse 5 88 26/23
9 Eero Heinsalu Orissaare/Rock 2 13 88 8/7
10 Kalmer Vinter BC Käsa 11 82 49/40
11 Innar Vares Saare Erek 7 82 11/9
12 Paap Uspenski Orissaare/Rock 2 5 78 18/14
13 Siim Pildre Saare Erek 12 78 51/40
14 Alari Hiis Orissaare/Rock 1 14 76 21/16
15 Ranno Pettai Pihtla 9 75 4/3
16 Sander Moondu Spordikool/Vesse 3 75 8/6
17 Raigo Sooär Tesman 12 75 102/76
18 Karel Miil Saare Erek 14 71 24/17
19 Janek Liivas Pihtla 9 70 23/16
20 Tormi Niits Orissaare/Rock 1 4 69 26/18
21 Karli Saar BC Käsa 13 69 118/81
22 Urmo Talistu BC Käsa 9 68 28/19
23 Madis Arge BC Käsa 14 68 19/13
24 Mart Kõrgesaar BC Gild 11 68 40/27
25 Veigo Väli Pihtla 3 67 3/2
26 Tarmo Väli Orissaare/Rock 2 11 67 30/20
27 Sander Mets Tesman 13 67 36/24
28 Mehis Pildre BC Käsa 13 67 9/6
29 Martin Arge BC Käsa 5 67 9/6
30 Mihkel Kõrgesaar BC Gild 13 67 61/41
31 Ats Pildre Saare Erek 11 67 45/30
32 Taavi Tõnus Saare Erek 10 67 24/16
33 Egert Väinaste Tesman 6 66 35/23
34 Janek Mander Pihtla 12 65 72/47
35 Andre Kuntsel Orissaare/Rock 1 11 65 34/22
36 Karl Lonks BC Gild 14 65 31/20
37 Holger Part BC Gild 10 65 57/37
38 Robin Mäetalu Spordikool/Vesse 8 63 19/12
39 Rait Ränk Orissaare/Rock 2 5 62 26/16
40 Priit Alas Orissaare/Rock 2 9 62 26/16
41 Mart Truu Spordikool/Vesse 11 60 15/9
42 Tomas Saukśtelis Tesman 14 60 43/26
43 Argo Pruul BC Käsa 3 60 10/6
44 Madis Kallas BC Gild 12 60 48/29
45 Kristo Teder Saare Erek 1 60 5/3
46 Kaarel Väer Saare Erek 10 60 5/3
47 Gert Kaldmäe Orissaare/Rock 1 9 59 46/27
48 Priit Sõmmer Pihtla 12 58 19/11
49 Imre Saar Pihtla 9 57 7/4
50 Aleks Teller Spordikool/Vesse 11 57 7/4
51 Lembit Soe Tesman 12 57 7/4
52 Kaarel Koppel BC Käsa 5 57 7/4
53 L. Kiirend Orissaare/Rock 2 4 56 9/5
54 Andrus Naulainen Pihtla 11 56 36/20
55 Karl-Kustav Kuning Spordikool/Vesse 13 56 57/32
56 Ken Kilumets Spordikool/Vesse 9 55 22/12
57 Kristjan Leedo Tesman 6 55 20/11
58 Jürgen Part BC Gild 14 55 29/16
59 Ahto Anter Pihtla 5 54 41/22
60 Aivo Laul Orissaare/Rock 1 11 54 52/28
61 Taavi Ilmjärv Saare Erek 12 54 39/21
62 Erkko East BC Käsa 12 53 15/8
63 Mairo Rumm Spordikool/Vesse 3 50 2/1
64 Siim Esko Pihtla 9 50 4/2
65 Jürgen-Mark Heinmets Spordikool/Vesse 10 50 8/4
66 Mihkel Kõbin Spordikool/Vesse 2 50 6/3
67 Reedik Sõber Spordikool/Vesse 6 50 2/1
68 Hendrik Klausson Orissaare/Rock 2 2 50 4/2
69 Jaanus Metsla Orissaare/Rock 1 5 50 8/4
70 Raiko Ustel Tesman 6 50 12/6
71 Riivo Allik Tesman 4 50 4/2
72 Mart Mägi BC Käsa 5 50 2/1
73 Kristjan Arge BC Käsa 1 50 2/1
74 Karel Kesküla Saare Erek 3 50 4/2
75 Heikko Jäe Pihtla 6 48 27/13
76 Sander Lopato Orissaare/Rock 2 9 47 36/17
77 Martin Haug BC Gild 4 47 15/7
78 Ülar Tiitma Orissaare/Rock 1 12 45 33/15
79 Raul Koppel Orissaare/Rock 1 14 45 29/13
80 Hannes Sepp Saare Erek 9 45 33/15
81 Siim Hiie Saare Erek 8 45 11/5
82 Mikko Laugen Saare Erek 7 45 11/5
83 Kevin Raev Spordikool/Vesse 5 44 9/4
84 Elari Rei Orissaare/Rock 2 10 42 12/5
85 Arli Saar BC Käsa 9 42 33/14
86 Kevin Kaljumäe Spordikool/Vesse 4 40 10/4
87 Kristjan Koppel Tesman 14 39 18/7
88 Sander Õun Spordikool/Vesse 6 38 13/5
89 Erik Järvalt BC Käsa 8 38 21/8
90 Olari Aavik BC Gild 10 35 17/6
91 Indrek Sink BC Gild 11 34 32/11
92 Herkki Leemet Tesman 8 33 9/3
93 Marek Arge BC Käsa 5 33 9/3
94 Andri Kasela Pihtla 10 31 16/5
95 Tarmo Moisto Orissaare/Rock 2 11 30 10/3
96 Märt Riim Orissaare/Rock 2 4 29 7/2
97 Allar Raamat Saare Erek 5 27 11/3
98 Kalle Nõmm Spordikool/Vesse 1 25 4/1
99 Christen Haamer Orissaare/Rock 2 9 25 4/1
100 Karl-Sander Mäeots Orissaare/Rock 2 6 25 4/1
101 Mati Rüütel Orissaare/Rock 1 10 25 4/1
102 Karl Kaasik Orissaare/Rock 2 1 0 0/0
103 Tauri Arnus Spordikool/Vesse 1 0 0/0
104 Marek Udeküll Spordikool/Vesse 3 0 0/0
105 Saimon Moondu Spordikool/Vesse 1 0 0/0
106 Neeme Truumees Tesman 2 0 0/0
107 Andres Jakimenko Tesman 2 0 0/0
108 Meelis Tursk Pihtla 1 0 0/0
109 Marko Sooäär Pihtla 6 0 2/0
110 Erik Täks Pihtla 1 0 0/0
111 Ardi Antsaar Pihtla 3 0 0/0
112 Johan-Rasmus Teär Spordikool/Vesse 2 0 0/0
113 Cristo Prostang Spordikool/Vesse 4 0 1/0
114 Harles-Herman Ojasaar Spordikool/Vesse 7 0 0/0
115 Markus Aru Spordikool/Vesse 1 0 0/0
116 Jalmar Jurkatamm Orissaare/Rock 2 11 0 0/0
117 Ivo Künnapuu Orissaare/Rock 2 1 0 0/0
118 Johannes Johanson Orissaare/Rock 1 1 0 0/0
119 Madis Raudsik Orissaare/Rock 1 2 0 0/0
120 Rein Kuusk Tesman 5 0 0/0
121 Tõnis Leppik Tesman 4 0 0/0
122 Joonas Kaljumäe BC Gild 10 0 0/0
123 Janno Sklennik BC Gild 9 0 0/0
124 Marko Mägi Saare Erek 3 0 0/0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall