Põhiturniir 2019

jrk nr nimimeeskondm3pv/m3pv
1 Alari Hiis Orissaare Träx 7 4.57 32
2 Siim Hiie Estlant 4 4.25 17
3 Sander Mets Tesman 4 2.75 11
4 Karel Miil Estlant 2 2.00 4
5 Mati Rüütel Orissaare Sport 6 1.83 11
6 Mairo Rumm Tesman 8 1.75 14
7 Mikko Laugen Estlant 7 1.71 12
8 Markus Metsala Orissaare Träx 7 1.71 12
9 Eke Rüütel Orissaare Sport 7 1.57 11
10 Margus Pundi Tesman 2 1.50 3
11 Indrek Õunpuu BC Käsa 2 1.50 3
12 Innar Vares BC Käsa 7 1.43 10
13 Tormi Joonatan Metsla Orissaare Sport 7 1.43 10
14 Härmo Lambut Orissaare Träx 5 1.40 7
15 Tõnn Kaspar Pärn Orissaare Sport 5 1.40 7
16 Marek Arge BC Käsa 7 1.29 9
17 Mart Truu Estlant 4 1.25 5
18 Siim Pildre Estlant 8 1.25 10
19 Raigo Sooär Tesman 8 1.25 10
20 Kaur Ükskask Orissaare Träx 6 1.17 7
21 Janek Liivas BC Käsa 7 1.14 8
22 Kristjan Koppel Tesman 1 1.00 1
23 Lembit Soe Tesman 1 1.00 1
24 Heikko Jäe Tesman 3 1.00 3
25 Kaarel Koppel Tesman 4 1.00 4
26 Karl Robert Kriis Tesman 2 1.00 2
27 Saimon Moondu Estlant 5 1.00 5
28 Raul Koppel Orissaare Träx 7 1.00 7
29 Madis Arge BC Käsa 3 1.00 3
30 Ülar Liivas BC Käsa 1 1.00 1
31 Arli Saar BC Käsa 1 1.00 1
32 Martin Haug Estlant 6 0.83 5
33 Margo Rüütel Orissaare Sport 6 0.83 5
34 Kalle Nõmm BC Käsa 5 0.80 4
35 Tarmo Väli Orissaare Träx 7 0.71 5
36 Aivo Laul Orissaare Träx 7 0.71 5
37 Reigo Lass Tesman 6 0.67 4
38 Janek Mander Tesman 8 0.63 5
39 Jalmar Jurkatamm Orissaare Sport 7 0.57 4
40 Jaanus Metsla Orissaare Sport 4 0.50 2
41 Kaspar Esko Estlant 6 0.50 3
42 Erik Järvalt BC Käsa 6 0.50 3
43 Riko Robi Tamtik Orissaare Sport 4 0.50 2
44 Joosep Praks Orissaare Sport 3 0.33 1
45 Mihkel Kõrgesaar Tesman 3 0.33 1
46 Urmo Talistu BC Käsa 6 0.33 2
47 Joonatan Johanson Orissaare Sport 3 0.33 1
48 Tõnis Paat Orissaare Sport 7 0.29 2
49 Kris Kruuse Orissaare Sport 4 0.25 1
50 Jürgen-Mark Heinmets Tesman 6 0.17 1
51 Juho Sünter Orissaare Sport 1 0.00 0
52 Meikel Särev Orissaare Sport 1 0.00 0
53 Kaur Kurg Orissaare Sport 3 0.00 0
54 Elari Rei Orissaare Träx 1 0.00 0
55 Martin Roots BC Käsa 2 0.00 0
56 Rein Kuusk Tesman 1 0.00 0
57 Mehis Pildre Tesman 7 0.00 0
58 Egert Väinaste Tesman 5 0.00 0
59 Kristjan Leedo Tesman 1 0.00 0
60 Raiko Ustel Tesman 1 0.00 0
61 Andrus Naulainen Tesman 5 0.00 0
62 Taavi Tõnus Estlant 1 0.00 0
63 Kristo Teder Estlant 1 0.00 0
64 Taavi Ilmjärv Estlant 6 0.00 0
65 Ats Pildre Estlant 6 0.00 0
66 Enriko Laanemäe Estlant 3 0.00 0
67 Harles Herman Ojasaar Orissaare Träx 1 0.00 0
68 Gert Kaldmäe Orissaare Träx 2 0.00 0
69 Erkko East BC Käsa 1 0.00 0
70 Karli Saar BC Käsa 4 0.00 0
71 Tauno Selberg BC Käsa 1 0.00 0
72 Tomas Saukstelis BC Käsa 2 0.00 0
73 Ivo Künnapuu Orissaare Sport 1 0.00 0
74 Cristo Hartõkainen Orissaare Sport 2 0.00 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall