Põhiturniir 2015

jrk nr nimimeeskondm3pv/m3pv
1 Imre Saar Pihtla 9 4.44 40
2 Alari Hiis Orissaare/Rock 1 14 3.14 44
3 Karl Lonks BC Gild 14 2.79 39
4 Mairo Rumm Spordikool/Vesse 3 2.67 8
5 Tomas Saukśtelis Tesman 14 2.64 37
6 Kalmer Vinter BC Käsa 11 2.64 29
7 Karel Miil Saare Erek 14 2.64 37
8 Andres Jakimenko Tesman 2 2.50 5
9 Ahto Anter Pihtla 5 2.40 12
10 Karl-Kustav Kuning Spordikool/Vesse 13 2.31 30
11 Kalle Nõmm Spordikool/Vesse 1 2.00 2
12 Heikko Jäe Pihtla 6 2.00 12
13 Urmas Oja Pihtla 4 2.00 8
14 Sander Mets Tesman 13 2.00 26
15 Marek Arge BC Käsa 5 2.00 10
16 Madis Arge BC Käsa 14 1.79 25
17 Märt Riim Orissaare/Rock 2 4 1.75 7
18 Tormi Niits Orissaare/Rock 1 4 1.75 7
19 Eero Heinsalu Orissaare/Rock 2 13 1.62 21
20 Janek Liivas Pihtla 9 1.56 14
21 Siim Pildre Saare Erek 12 1.50 18
22 Mikko Laugen Saare Erek 7 1.43 10
23 Mart Truu Spordikool/Vesse 11 1.36 15
24 L. Kiirend Orissaare/Rock 2 4 1.25 5
25 Kevin Kaljumäe Spordikool/Vesse 4 1.25 5
26 Rait Ränk Orissaare/Rock 2 5 1.20 6
27 Sander Õun Spordikool/Vesse 6 1.17 7
28 Lembit Soe Tesman 12 1.17 14
29 Mihkel Kõrgesaar BC Gild 13 1.15 15
30 Raul Koppel Orissaare/Rock 1 14 1.14 16
31 Riho Kilumets Tesman 1 1.00 1
32 Neeme Truumees Tesman 2 1.00 2
33 Tauno Selberg Spordikool/Vesse 5 1.00 5
34 Alvar Väli Spordikool/Vesse 1 1.00 1
35 Jürgen-Mark Heinmets Spordikool/Vesse 10 1.00 10
36 Mihkel Kõbin Spordikool/Vesse 2 1.00 2
37 Sander Lopato Orissaare/Rock 2 9 1.00 9
38 Kaarel Koppel BC Käsa 5 1.00 5
39 Innar Vares Saare Erek 7 1.00 7
40 Andre Kuntsel Orissaare/Rock 1 11 0.91 10
41 Mart Kõrgesaar BC Gild 11 0.82 9
42 Holger Part BC Gild 10 0.80 8
43 Gert Kaldmäe Orissaare/Rock 1 9 0.67 6
44 Egert Väinaste Tesman 6 0.67 4
45 Argo Pruul BC Käsa 3 0.67 2
46 Arli Saar BC Käsa 9 0.67 6
47 Indrek Sink BC Gild 11 0.64 7
48 Robin Mäetalu Spordikool/Vesse 8 0.63 5
49 Martin Arge BC Käsa 5 0.60 3
50 Janek Mander Pihtla 12 0.58 7
51 Janek Piht Pihtla 2 0.50 1
52 Johan-Rasmus Teär Spordikool/Vesse 2 0.50 1
53 Raigo Sooär Tesman 12 0.50 6
54 Raiko Ustel Tesman 6 0.50 3
55 Riivo Allik Tesman 4 0.50 2
56 Siim Hiie Saare Erek 8 0.50 4
57 Taavi Tõnus Saare Erek 10 0.50 5
58 Siim Esko Pihtla 9 0.44 4
59 Rein Kuusk Tesman 5 0.40 2
60 Tauri Põldema Spordikool/Vesse 8 0.38 3
61 Jalmar Jurkatamm Orissaare/Rock 2 11 0.36 4
62 Ats Pildre Saare Erek 11 0.36 4
63 Marek Udeküll Spordikool/Vesse 3 0.33 1
64 Ardi Antsaar Pihtla 3 0.33 1
65 Priit Alas Orissaare/Rock 2 9 0.33 3
66 Kristjan Rannaäär Orissaare/Rock 2 10 0.30 3
67 Mati Rüütel Orissaare/Rock 1 10 0.30 3
68 Kristjan Koppel Tesman 14 0.29 4
69 Erkko East BC Käsa 12 0.25 3
70 Erik Järvalt BC Käsa 8 0.25 2
71 Martin Haug BC Gild 4 0.25 1
72 Jürgen Part BC Gild 14 0.21 3
73 Mart Mägi BC Käsa 5 0.20 1
74 Tarmo Moisto Orissaare/Rock 2 11 0.18 2
75 Priit Sõmmer Pihtla 12 0.17 2
76 Harles-Herman Ojasaar Spordikool/Vesse 7 0.14 1
77 Ranno Pettai Pihtla 9 0.11 1
78 Janno Sklennik BC Gild 9 0.11 1
79 Elari Rei Orissaare/Rock 2 10 0.10 1
80 Kaarel Väer Saare Erek 10 0.10 1
81 Aivo Laul Orissaare/Rock 1 11 0.09 1
82 Karl Kaasik Orissaare/Rock 2 1 0.00 0
83 Tauri Arnus Spordikool/Vesse 1 0.00 0
84 Margo Karu Orissaare/Rock 1 5 0.00 0
85 Kevin Raev Spordikool/Vesse 5 0.00 0
86 Saimon Moondu Spordikool/Vesse 1 0.00 0
87 Meelis Tursk Pihtla 1 0.00 0
88 Veigo Väli Pihtla 3 0.00 0
89 Marko Sooäär Pihtla 6 0.00 0
90 Erik Täks Pihtla 1 0.00 0
91 Andrus Naulainen Pihtla 11 0.00 0
92 Andri Kasela Pihtla 10 0.00 0
93 Cristo Prostang Spordikool/Vesse 4 0.00 0
94 Sander Moondu Spordikool/Vesse 3 0.00 0
95 Aleks Teller Spordikool/Vesse 11 0.00 0
96 Reedik Sõber Spordikool/Vesse 6 0.00 0
97 Ken Kilumets Spordikool/Vesse 9 0.00 0
98 Markus Aru Spordikool/Vesse 1 0.00 0
99 Paap Uspenski Orissaare/Rock 2 5 0.00 0
100 Christen Haamer Orissaare/Rock 2 9 0.00 0
101 Hendrik Klausson Orissaare/Rock 2 2 0.00 0
102 Tarmo Väli Orissaare/Rock 2 11 0.00 0
103 Karl-Sander Mäeots Orissaare/Rock 2 6 0.00 0
104 Ivo Künnapuu Orissaare/Rock 2 1 0.00 0
105 Johannes Johanson Orissaare/Rock 1 1 0.00 0
106 Madis Raudsik Orissaare/Rock 1 2 0.00 0
107 Ülar Tiitma Orissaare/Rock 1 12 0.00 0
108 Jaanus Metsla Orissaare/Rock 1 5 0.00 0
109 Tõnis Leppik Tesman 4 0.00 0
110 Kristjan Leedo Tesman 6 0.00 0
111 Herkki Leemet Tesman 8 0.00 0
112 Urmo Talistu BC Käsa 9 0.00 0
113 Mehis Pildre BC Käsa 13 0.00 0
114 Kristjan Arge BC Käsa 1 0.00 0
115 Karli Saar BC Käsa 13 0.00 0
116 Joonas Kaljumäe BC Gild 10 0.00 0
117 Madis Kallas BC Gild 12 0.00 0
118 Olari Aavik BC Gild 10 0.00 0
119 Hannes Sepp Saare Erek 9 0.00 0
120 Karel Kesküla Saare Erek 3 0.00 0
121 Kristo Teder Saare Erek 1 0.00 0
122 Allar Raamat Saare Erek 5 0.00 0
123 Marko Mägi Saare Erek 3 0.00 0
124 Taavi Ilmjärv Saare Erek 12 0.00 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall