Põhiturniir 2011

jrk nr nimimeeskondm3pv/m3pv
1 Siim Hiie Saare Erek 8 4.00 32
2 Martin Haug Pihtla 12 2.67 32
3 Imre Saar Pihtla 3 2.67 8
4 Siim Pildre Vesse 9 2.22 20
5 Indrek Õunpuu BC Käsa 5 1.80 9
6 Raul Koppel Orissaare/Rock 5 1.60 8
7 Kalmer Vinter BC Käsa 7 1.57 11
8 Madis Arge BC Käsa 4 1.50 6
9 Mihkel Kõrgesaar BC Gild 9 1.44 13
10 Kaarel Koppel BC Käsa 5 1.40 7
11 Tomas Śaukstelis Tesman 10 1.30 13
12 Kevin Kaljumäe Vesse 12 1.25 15
13 Johannes Johanson Orissaare/Rock 11 1.18 13
14 Margo Rüütel Orissaare/Rock 8 1.13 9
15 Sander Mets Tesman 12 1.08 13
16 Alvar Lonks BC Gild 2 1.00 2
17 Martin Lember Pihtla 2 1.00 2
18 Mart Kõrgesaar BC Gild 1 1.00 1
19 Alvar Väli Vesse 8 1.00 8
20 Mihkel Kõbin Vesse 8 1.00 8
21 Härmo Lambut Orissaare/Rock 12 1.00 12
22 Neeme Truumees Tesman 1 1.00 1
23 Kaarel Nõmm BC Gild 12 0.92 11
24 Mati Rüütel Orissaare/Rock 11 0.91 10
25 Lembit Soe Tesman 8 0.88 7
26 Marko Nelis Tesman 8 0.88 7
27 Gerdo Kalde Pihtla 6 0.67 4
28 Raiko Ustel Tesman 12 0.67 8
29 Aivo Laul Orissaare/Rock 17 0.65 11
30 Tauri Arnus Pihtla 11 0.64 7
31 Alari Hiis Orissaare/Rock 11 0.64 7
32 Rauno Suurna Saare Erek 5 0.60 3
33 Ats Pildre Saare Erek 10 0.60 6
34 Marek Arge BC Käsa 5 0.60 3
35 Indrek Sink BC Gild 2 0.50 1
36 Mihkel Mõlder BC Gild 2 0.50 1
37 Andres Meisterson Pihtla 6 0.50 3
38 Mikko Laugen BC Gild 4 0.50 2
39 Joonas Kaljumäe BC Gild 9 0.44 4
40 Riho Kilumets Tesman 7 0.43 3
41 Jürgen Part BC Gild 10 0.40 4
42 Karl Valge Saare Erek 6 0.33 2
43 Silvester Hamann Orissaare/Rock 3 0.33 1
44 Margus Nurja Orissaare/Rock 6 0.33 2
45 Marco Kesküll Tesman 3 0.33 1
46 Kaur Väer Saare Erek 10 0.30 3
47 Martin Arge BC Käsa 10 0.30 3
48 Kristjan Arge BC Käsa 7 0.29 2
49 Taavi Ilmjärv Saare Erek 11 0.27 3
50 Sander Tśernobrovkin Vesse 11 0.27 3
51 Mihkel Lember Pihtla 8 0.25 2
52 Erik Järvalt BC Käsa 4 0.25 1
53 Tauno Selberg Vesse 12 0.25 3
54 Enriko Laanemäe Vesse 4 0.25 1
55 Kristjan Koppel Tesman 4 0.25 1
56 Edgar Vanin Vesse 9 0.22 2
57 Raigo Sooär Tesman 9 0.22 2
58 Andri Altmäe Pihtla 5 0.20 1
59 Rait Ränk Orissaare/Rock 5 0.20 1
60 Urmo Talistu BC Käsa 11 0.18 2
61 Mikk Tasa Saare Erek 6 0.17 1
62 Kaarel Väer Saare Erek 12 0.17 2
63 Gert Kaldmäe Orissaare/Rock 7 0.14 1
64 Martin Kivi Orissaare/Rock 7 0.14 1
65 Madis Kallas BC Gild 8 0.13 1
66 Karel Kesküla Saare Erek 9 0.11 1
67 Marko Mägi Tesman 10 0.10 1
68 Holger Part BC Gild 1 0.00 0
69 Andre Paiste BC Gild 2 0.00 0
70 Jaagup Kallas BC Gild 1 0.00 0
71 Jürgen Tamm BC Käsa 1 0.00 0
72 Martin Salong Pihtla 1 0.00 0
73 Janek Mander Pihtla 6 0.00 0
74 Erik Täks Pihtla 9 0.00 0
75 Kristo Koplimäe Pihtla 1 0.00 0
76 Andri Kasela Pihtla 11 0.00 0
77 Siim Esko Pihtla 4 0.00 0
78 Riivo Allik Tesman 2 0.00 0
79 Allar Raamat Saare Erek 12 0.00 0
80 Juhan Kanemägi Saare Erek 3 0.00 0
81 Taavi Tõnus Saare Erek 9 0.00 0
82 Olari Aavik BC Gild 9 0.00 0
83 Peeter Kukk BC Gild 2 0.00 0
84 Fred Salumaa BC Gild 11 0.00 0
85 Sander Suurhans BC Käsa 4 0.00 0
86 Mehis Pildre BC Käsa 11 0.00 0
87 Jüri Kuusk BC Käsa 4 0.00 0
88 Ülar Liivas BC Käsa 6 0.00 0
89 Toomas Jalakas Pihtla 10 0.00 0
90 Karli Saar BC Käsa 6 0.00 0
91 Mikk-Andres Altrof Vesse 5 0.00 0
92 Kevin Raev Vesse 7 0.00 0
93 Kaur Ükskask Orissaare/Rock 6 0.00 0
94 Ülar Tiitma Orissaare/Rock 3 0.00 0
95 Alo Oll Orissaare/Rock 4 0.00 0
96 Andre Kuntsel Orissaare/Rock 7 0.00 0
97 Jaanus Metsla Orissaare/Rock 3 0.00 0
98 Margo Karu Orissaare/Rock 1 0.00 0
99 Tõnis Paat Orissaare/Rock 5 0.00 0
100 Kristjan Leedo Tesman 10 0.00 0
101 Rein Kuusk Tesman 11 0.00 0
102 Tõnis Leppik Tesman 4 0.00 0
103 Leho Sepp Tesman 2 0.00 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall