Playoff 2015

jrk nr nimimeeskondmteh.v
1 Märt Riim Orissaare/Rock 2 2 1
2 Karel Miil Saare Erek 6 1
3 Hannes Sepp Saare Erek 6 1
4 Taavi Ilmjärv Saare Erek 5 1
5 Mairo Rumm Spordikool/Vesse 2 0
6 Marek Udeküll Spordikool/Vesse 1 0
7 L. Kiirend Orissaare/Rock 2 2 0
8 Margo Karu Orissaare/Rock 1 2 0
9 Rait Ränk Orissaare/Rock 2 2 0
10 Priit Sõmmer Pihtla 2 0
11 Meelis Tursk Pihtla 1 0
12 Siim Esko Pihtla 2 0
13 Janek Mander Pihtla 2 0
14 Heikko Jäe Pihtla 2 0
15 Ardi Antsaar Pihtla 2 0
16 Andrus Naulainen Pihtla 2 0
17 Andri Kasela Pihtla 2 0
18 Kevin Kaljumäe Spordikool/Vesse 2 0
19 Johan-Rasmus Teär Spordikool/Vesse 1 0
20 Sander Moondu Spordikool/Vesse 1 0
21 Mart Truu Spordikool/Vesse 1 0
22 Aleks Teller Spordikool/Vesse 1 0
23 Reedik Sõber Spordikool/Vesse 2 0
24 Tauri Põldema Spordikool/Vesse 1 0
25 Harles-Herman Ojasaar Spordikool/Vesse 1 0
26 Robin Mäetalu Spordikool/Vesse 1 0
27 Karl-Kustav Kuning Spordikool/Vesse 1 0
28 Ken Kilumets Spordikool/Vesse 2 0
29 Eero Heinsalu Orissaare/Rock 2 2 0
30 Paap Uspenski Orissaare/Rock 2 1 0
31 Sander Lopato Orissaare/Rock 2 2 0
32 Christen Haamer Orissaare/Rock 2 1 0
33 Jalmar Jurkatamm Orissaare/Rock 2 1 0
34 Priit Alas Orissaare/Rock 2 1 0
35 Tarmo Moisto Orissaare/Rock 2 2 0
36 Elari Rei Orissaare/Rock 2 2 0
37 Kristjan Rannaäär Orissaare/Rock 2 2 0
38 Tarmo Väli Orissaare/Rock 2 2 0
39 Tormi Niits Orissaare/Rock 1 3 0
40 Mati Rüütel Orissaare/Rock 1 5 0
41 Andre Kuntsel Orissaare/Rock 1 2 0
42 Alari Hiis Orissaare/Rock 1 5 0
43 Ülar Tiitma Orissaare/Rock 1 5 0
44 Raul Koppel Orissaare/Rock 1 5 0
45 Jaanus Metsla Orissaare/Rock 1 2 0
46 Aivo Laul Orissaare/Rock 1 5 0
47 Gert Kaldmäe Orissaare/Rock 1 4 0
48 Markus Metsala Orissaare/Rock 1 5 0
49 Tõnis Leppik Tesman 2 0
50 Raigo Sooär Tesman 6 0
51 Kristjan Leedo Tesman 5 0
52 Raiko Ustel Tesman 3 0
53 Tomas Saukśtelis Tesman 6 0
54 Egert Väinaste Tesman 6 0
55 Herkki Leemet Tesman 1 0
56 Kristjan Koppel Tesman 2 0
57 Karl Robert Kriis Tesman 4 0
58 Rene Kiil Tesman 4 0
59 Marco Kesküll Tesman 1 0
60 Sander Mets Tesman 6 0
61 Lembit Soe Tesman 4 0
62 Urmo Talistu BC Käsa 1 0
63 Kaarel Koppel BC Käsa 4 0
64 Erik Järvalt BC Käsa 4 0
65 Mehis Pildre BC Käsa 3 0
66 Martin Arge BC Käsa 3 0
67 Indrek Õunpuu BC Käsa 2 0
68 Karli Saar BC Käsa 4 0
69 Arli Saar BC Käsa 4 0
70 Kalmer Vinter BC Käsa 3 0
71 Marek Arge BC Käsa 3 0
72 Madis Arge BC Käsa 4 0
73 Joonas Kaljumäe BC Gild 2 0
74 Jürgen Part BC Gild 2 0
75 Karl Lonks BC Gild 2 0
76 Janno Sklennik BC Gild 2 0
77 Madis Kallas BC Gild 2 0
78 Mihkel Kõrgesaar BC Gild 2 0
79 Martin Haug BC Gild 2 0
80 Mart Kõrgesaar BC Gild 2 0
81 Indrek Sink BC Gild 2 0
82 Siim Pildre Saare Erek 6 0
83 Karel Kesküla Saare Erek 3 0
84 Kristo Teder Saare Erek 5 0
85 Allar Raamat Saare Erek 5 0
86 Siim Hiie Saare Erek 4 0
87 Marko Mägi Saare Erek 1 0
88 Ats Pildre Saare Erek 6 0
89 Taavi Tõnus Saare Erek 4 0
90 Innar Vares Saare Erek 4 0
91 Kaarel Väer Saare Erek 4 0
92 Mikko Laugen Saare Erek 3 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall