Playoff 2011

jrk nr nimimeeskondmteh.v
1 Kaarel Koppel BC Käsa 3 1
2 Aivo Laul Orissaare/Rock 3 1
3 Tõnis Paat Orissaare/Rock 6 1
4 Raigo Sooär Tesman 4 1
5 Alvar Lonks BC Gild 2 0
6 Martin Lember Pihtla 1 0
7 Indrek Sink BC Gild 1 0
8 Mihkel Mõlder BC Gild 1 0
9 Janek Mander Pihtla 2 0
10 Erik Täks Pihtla 2 0
11 Martin Haug Pihtla 2 0
12 Tauri Arnus Pihtla 2 0
13 Ando Pulk Pihtla 1 0
14 Andres Meisterson Pihtla 1 0
15 Andri Altmäe Pihtla 2 0
16 Mihkel Lember Pihtla 1 0
17 Andri Kasela Pihtla 1 0
18 Siim Esko Pihtla 1 0
19 Karl Valge Saare Erek 2 0
20 Karel Kesküla Saare Erek 5 0
21 Taavi Ilmjärv Saare Erek 5 0
22 Rauno Suurna Saare Erek 5 0
23 Allar Raamat Saare Erek 5 0
24 Mikk Tasa Saare Erek 3 0
25 Ats Pildre Saare Erek 5 0
26 Juhan Kanemägi Saare Erek 1 0
27 Taavi Tõnus Saare Erek 5 0
28 Siim Hiie Saare Erek 5 0
29 Joonas Kaljumäe BC Gild 1 0
30 Kaarel Nõmm BC Gild 2 0
31 Olari Aavik BC Gild 1 0
32 Mihkel Kõrgesaar BC Gild 1 0
33 Madis Kallas BC Gild 2 0
34 Mikko Laugen BC Gild 1 0
35 Peeter Kukk BC Gild 1 0
36 Fred Salumaa BC Gild 2 0
37 Kristjan Arge BC Käsa 1 0
38 Indrek Õunpuu BC Käsa 3 0
39 Mehis Pildre BC Käsa 3 0
40 Madis Arge BC Käsa 5 0
41 Martin Arge BC Käsa 3 0
42 Jüri Kuusk BC Käsa 5 0
43 Kaarel Väer Saare Erek 5 0
44 Toomas Jalakas Pihtla 2 0
45 Marek Arge BC Käsa 5 0
46 Arli Saar BC Käsa 5 0
47 Karli Saar BC Käsa 2 0
48 Kalmer Vinter BC Käsa 5 0
49 Erik Järvalt BC Käsa 1 0
50 Alvar Väli Vesse 2 0
51 Edgar Vanin Vesse 2 0
52 Sander Tśernobrovkin Vesse 1 0
53 Enriko Laanemäe Vesse 2 0
54 Mihkel Kõbin Vesse 2 0
55 Kevin Kaljumäe Vesse 2 0
56 Mikk-Andres Altrof Vesse 2 0
57 Siim Pildre Vesse 1 0
58 Kevin Raev Vesse 1 0
59 Urmo Talistu BC Käsa 5 0
60 Kaur Ükskask Orissaare/Rock 1 0
61 Gert Kaldmäe Orissaare/Rock 4 0
62 Johannes Johanson Orissaare/Rock 3 0
63 Alari Hiis Orissaare/Rock 4 0
64 Raul Koppel Orissaare/Rock 6 0
65 Rait Ränk Orissaare/Rock 4 0
66 Margo Rüütel Orissaare/Rock 6 0
67 Andre Kuntsel Orissaare/Rock 2 0
68 Jaanus Metsla Orissaare/Rock 3 0
69 Margus Nurja Orissaare/Rock 6 0
70 Härmo Lambut Orissaare/Rock 6 0
71 Margo Karu Orissaare/Rock 3 0
72 Mati Rüütel Orissaare/Rock 6 0
73 Riho Kilumets Tesman 2 0
74 Kristjan Koppel Tesman 1 0
75 Kristjan Leedo Tesman 4 0
76 Raiko Ustel Tesman 4 0
77 Marko Mägi Tesman 4 0
78 Rein Kuusk Tesman 3 0
79 Lembit Soe Tesman 2 0
80 Tomas Śaukstelis Tesman 4 0
81 Tõnis Leppik Tesman 2 0
82 Marko Nelis Tesman 2 0
83 Leho Sepp Tesman 3 0
84 Sander Mets Tesman 4 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall