Põhiturniir 2015

jrk nr nimimeeskondmteh.v
1 Janek Mander Pihtla 12 3
2 Mart Kõrgesaar BC Gild 11 3
3 L. Kiirend Orissaare/Rock 2 4 1
4 Priit Sõmmer Pihtla 12 1
5 Ahto Anter Pihtla 5 1
6 Imre Saar Pihtla 9 1
7 Kristjan Rannaäär Orissaare/Rock 2 10 1
8 Johannes Johanson Orissaare/Rock 1 1 1
9 Raigo Sooär Tesman 12 1
10 Tomas Saukśtelis Tesman 14 1
11 Kristjan Koppel Tesman 14 1
12 Karli Saar BC Käsa 13 1
13 Marek Arge BC Käsa 5 1
14 Karel Miil Saare Erek 14 1
15 Allar Raamat Saare Erek 5 1
16 Taavi Ilmjärv Saare Erek 12 1
17 Karl Kaasik Orissaare/Rock 2 1 0
18 Riho Kilumets Tesman 1 0
19 Mairo Rumm Spordikool/Vesse 3 0
20 Tauri Arnus Spordikool/Vesse 1 0
21 Marek Udeküll Spordikool/Vesse 3 0
22 Margo Karu Orissaare/Rock 1 5 0
23 Kevin Raev Spordikool/Vesse 5 0
24 Janek Piht Pihtla 2 0
25 Saimon Moondu Spordikool/Vesse 1 0
26 Neeme Truumees Tesman 2 0
27 Rait Ränk Orissaare/Rock 2 5 0
28 Tauno Selberg Spordikool/Vesse 5 0
29 Kalle Nõmm Spordikool/Vesse 1 0
30 Andres Jakimenko Tesman 2 0
31 Alvar Väli Spordikool/Vesse 1 0
32 Meelis Tursk Pihtla 1 0
33 Ranno Pettai Pihtla 9 0
34 Veigo Väli Pihtla 3 0
35 Siim Esko Pihtla 9 0
36 Marko Sooäär Pihtla 6 0
37 Janek Liivas Pihtla 9 0
38 Heikko Jäe Pihtla 6 0
39 Erik Täks Pihtla 1 0
40 Ardi Antsaar Pihtla 3 0
41 Andrus Naulainen Pihtla 11 0
42 Andri Kasela Pihtla 10 0
43 Urmas Oja Pihtla 4 0
44 Jürgen-Mark Heinmets Spordikool/Vesse 10 0
45 Mihkel Kõbin Spordikool/Vesse 2 0
46 Kevin Kaljumäe Spordikool/Vesse 4 0
47 Johan-Rasmus Teär Spordikool/Vesse 2 0
48 Cristo Prostang Spordikool/Vesse 4 0
49 Sander Moondu Spordikool/Vesse 3 0
50 Sander Õun Spordikool/Vesse 6 0
51 Mart Truu Spordikool/Vesse 11 0
52 Aleks Teller Spordikool/Vesse 11 0
53 Reedik Sõber Spordikool/Vesse 6 0
54 Tauri Põldema Spordikool/Vesse 8 0
55 Harles-Herman Ojasaar Spordikool/Vesse 7 0
56 Robin Mäetalu Spordikool/Vesse 8 0
57 Karl-Kustav Kuning Spordikool/Vesse 13 0
58 Ken Kilumets Spordikool/Vesse 9 0
59 Markus Aru Spordikool/Vesse 1 0
60 Eero Heinsalu Orissaare/Rock 2 13 0
61 Paap Uspenski Orissaare/Rock 2 5 0
62 Sander Lopato Orissaare/Rock 2 9 0
63 Märt Riim Orissaare/Rock 2 4 0
64 Christen Haamer Orissaare/Rock 2 9 0
65 Jalmar Jurkatamm Orissaare/Rock 2 11 0
66 Priit Alas Orissaare/Rock 2 9 0
67 Tarmo Moisto Orissaare/Rock 2 11 0
68 Elari Rei Orissaare/Rock 2 10 0
69 Hendrik Klausson Orissaare/Rock 2 2 0
70 Tarmo Väli Orissaare/Rock 2 11 0
71 Karl-Sander Mäeots Orissaare/Rock 2 6 0
72 Ivo Künnapuu Orissaare/Rock 2 1 0
73 Tormi Niits Orissaare/Rock 1 4 0
74 Mati Rüütel Orissaare/Rock 1 10 0
75 Andre Kuntsel Orissaare/Rock 1 11 0
76 Madis Raudsik Orissaare/Rock 1 2 0
77 Alari Hiis Orissaare/Rock 1 14 0
78 Ülar Tiitma Orissaare/Rock 1 12 0
79 Raul Koppel Orissaare/Rock 1 14 0
80 Jaanus Metsla Orissaare/Rock 1 5 0
81 Aivo Laul Orissaare/Rock 1 11 0
82 Gert Kaldmäe Orissaare/Rock 1 9 0
83 Rein Kuusk Tesman 5 0
84 Tõnis Leppik Tesman 4 0
85 Kristjan Leedo Tesman 6 0
86 Raiko Ustel Tesman 6 0
87 Egert Väinaste Tesman 6 0
88 Herkki Leemet Tesman 8 0
89 Sander Mets Tesman 13 0
90 Riivo Allik Tesman 4 0
91 Lembit Soe Tesman 12 0
92 Erkko East BC Käsa 12 0
93 Urmo Talistu BC Käsa 9 0
94 Mart Mägi BC Käsa 5 0
95 Kaarel Koppel BC Käsa 5 0
96 Erik Järvalt BC Käsa 8 0
97 Mehis Pildre BC Käsa 13 0
98 Argo Pruul BC Käsa 3 0
99 Martin Arge BC Käsa 5 0
100 Kristjan Arge BC Käsa 1 0
101 Arli Saar BC Käsa 9 0
102 Kalmer Vinter BC Käsa 11 0
103 Madis Arge BC Käsa 14 0
104 Joonas Kaljumäe BC Gild 10 0
105 Jürgen Part BC Gild 14 0
106 Karl Lonks BC Gild 14 0
107 Janno Sklennik BC Gild 9 0
108 Madis Kallas BC Gild 12 0
109 Mihkel Kõrgesaar BC Gild 13 0
110 Martin Haug BC Gild 4 0
111 Holger Part BC Gild 10 0
112 Olari Aavik BC Gild 10 0
113 Indrek Sink BC Gild 11 0
114 Siim Pildre Saare Erek 12 0
115 Hannes Sepp Saare Erek 9 0
116 Karel Kesküla Saare Erek 3 0
117 Kristo Teder Saare Erek 1 0
118 Siim Hiie Saare Erek 8 0
119 Marko Mägi Saare Erek 3 0
120 Ats Pildre Saare Erek 11 0
121 Taavi Tõnus Saare Erek 10 0
122 Innar Vares Saare Erek 7 0
123 Kaarel Väer Saare Erek 10 0
124 Mikko Laugen Saare Erek 7 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall