Põhiturniir 2024

jrk nr nimimeeskondmp/mp
1 Mihkel Kõbin Infopank 10 25.60 256
2 Sven Kaldre BC Käsa 10 24.60 246
3 Markus Metsala Orissaare Träx 8 23.50 188
4 Sander Kuusk BC Käina 8 21.75 174
5 Taavi Mets BC Käsa 4 19.00 76
6 Indrek Kajupank BC Käsa 12 18.42 221
7 Ats Pildre Pulvar 12 17.67 212
8 Oliver Valk Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 12 17.42 209
9 Alari Hiis Orissaare Träx 11 16.36 180
10 Henri Leetma Pulvar 2 16.00 32
11 Rasmus Tambur Orissaare Träx 12 15.58 187
12 Sander Mets Chronor 10 15.50 155
13 Johannes Ränd BC Käsa 5 15.20 76
14 Sander Süld BC Käina 12 15.17 182
15 Siim Pildre Infopank 8 14.88 119
16 Holger Part Pulvar 10 14.70 147
17 Joonas Jõgi Infopank 9 14.67 132
18 Oskar Aare Orissaare Träx 5 14.40 72
19 Andres Saarnak BC Käina 8 14.00 112
20 Alvar Väli Infopank 3 14.00 42
21 Egert Väinaste Chronor 4 13.75 55
22 Gregor Aru Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 11 13.73 151
23 Kalev Nõmm Chronor 4 13.50 54
24 Rauno Liitmäe Pulvar 2 13.50 27
25 Karli Saar BC Käsa 9 13.22 119
26 Taavi Tõnus Pulvar 7 13.14 92
27 Taavi Ilmjärv Pulvar 10 12.80 128
28 Reigo Lass Chronor 10 12.80 128
29 Ott Andreas Jürisson Pulvar 8 12.50 100
30 Kevin Kaljumäe Infopank 12 12.33 148
31 Härmo Lambut Orissaare Träx 10 12.30 123
32 Oskar Maripuu Orissaare Träx 7 12.29 86
33 Urmas Oja Chronor 4 12.00 48
34 Enriko Laanemäe BC Käsa 7 11.57 81
35 Mairo Rumm Chronor 11 11.18 123
36 Janno Johanson BC Käina 12 10.25 123
37 Madis Allik Chronor 5 10.20 51
38 Luis Stranberg BC Käina 8 9.75 78
39 Henri Uue Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 10 9.30 93
40 Kaspar Esko Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 10 8.80 88
41 Erkko East BC Käsa 2 8.50 17
42 Urmet Aru BC Käsa 8 8.38 67
43 Tanel Kreem Orissaare Träx 10 7.80 78
44 Janno Sklennik Chronor 12 7.08 85
45 Mikko Laugen Pulvar 5 7.00 35
46 Janek Mander Chronor 12 6.92 83
47 Artur Kuning Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 9 6.78 61
48 Madis Arge BC Käsa 12 6.50 78
49 Kalle Nõmm Chronor 9 6.44 58
50 Raul Koppel Orissaare Träx 3 6.33 19
51 Arli Saar BC Käsa 6 6.17 37
52 Heikko Jäe Pulvar 8 6.13 49
53 Tauno Selberg Chronor 3 6.00 18
54 Denis Losnikov Infopank 12 5.83 70
55 Tivo Lepamaa BC Käina 10 5.80 58
56 Mehis Pildre BC Käsa 12 5.75 69
57 Mart Truu Infopank 5 5.60 28
58 Marek Udeküll Infopank 2 5.50 11
59 Jarek Elmi BC Käina 4 5.25 21
60 Mart Kolk Infopank 8 5.25 42
61 Jan Markus Laanet Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 12 5.25 63
62 Kaur Kurg Orissaare Träx 6 5.00 30
63 Janek Liivas Chronor 10 5.00 50
64 Reio Pihlak Infopank 2 5.00 10
65 Mihkel Lember Infopank 2 5.00 10
66 Siim Hiie Pulvar 7 4.86 34
67 Indrek Õunpuu BC Käsa 8 4.63 37
68 Karl Õunapuu Orissaare Träx 6 4.50 27
69 Kris Kruuse Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 4 4.25 17
70 Martin Arge BC Käsa 11 4.09 45
71 Stin Stranberg BC Käina 5 3.80 19
72 Herkki Leemet Pulvar 5 3.80 19
73 Andero Niits Orissaare Träx 3 3.67 11
74 Madis Puu BC Käina 2 3.50 7
75 Joosep Tõnus Pulvar 4 3.50 14
76 Oskar Kivi Infopank 6 3.17 19
77 Margus Mägi Infopank 6 3.00 18
78 Kasper Peder Pulvar 5 3.00 15
79 Madis Pärn BC Käsa 3 3.00 9
80 Robert Luks Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 11 3.00 33
81 Kaspar Harjus BC Käsa 4 2.75 11
82 Robin Kahest Orissaare Träx 3 2.67 8
83 Erko Bõstrov Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 8 2.63 21
84 Helar Jalg Chronor 5 2.40 12
85 Romet Noor Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 12 2.33 28
86 Anri Pere Orissaare Träx 6 2.33 14
87 Jaanus Metsla Orissaare Träx 8 2.25 18
88 Raul Lepik BC Käina 12 2.25 27
89 Kaarel Koppel BC Käsa 4 2.25 9
90 Joonas Kaljumäe Infopank 1 2.00 2
91 Märten Martinson Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 4 2.00 8
92 Tõnis Paat Orissaare Träx 12 1.92 23
93 Rico Robert Alliksoon Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 9 1.89 17
94 Ilmar Vidres Kütt Orissaare Träx 9 1.22 11
95 Urmo Talistu BC Käsa 7 1.14 8
96 Markus Aru Infopank 2 1.00 2
97 Oskar Joosep Metsla Orissaare Träx 1 1.00 1
98 Karl Kustav Kuning Infopank 2 1.00 2
99 Roland Siig Orissaare Träx 6 0.67 4
100 Janek Küttim BC Käina 8 0.63 5
101 Rainer Kiibus BC Käina 9 0.44 4
102 Jürgen-Mark Heinmets Infopank 1 0.00 0
103 Kristofer Vallau Orissaare Träx 1 0.00 0
104 Jarko Liitmäe Orissaare Träx 3 0.00 0
105 Argo Pruul BC Käsa 1 0.00 0
106 Mart Mägi BC Käsa 1 0.00 0
107 Mikk Mets Saaremaa Gümnaasium/Spordikool 3 0.00 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall