Põhiturniir 2010id: 6031001, BC Gild/AME vs Pihtla

BC Gild/AME

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
11 Holger Part + 2 2/1 3 13
21 Mart Kõrgesaar + 2 0/0 0 10
10 Siim Hiie + 2 0/0 2 10
8 Madis Kallas + 0 9/2 1 10
7 Mikko Laugen + 1 2/1 1 8
9 Mihkel Kõrgesaar + 0 0/0 4 6
12 Olari Aavik + 0 2/2 3 4
5 Peeter Kukk + 0 2/1 2 3
3 Fred Salumaa + 0 4/1 3 1
Kokku: 7 21/8 19 65
38%

Pihtla

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
12 Kristo Koplimäe + 1 2/1 4 12
13 Toomas Jalakas + 1 6/4 1 11
5 Kaupo Laanes + 0 1/1 2 7
18 Andri Kasela + 0 0/0 3 6
17 Andres Meisterson + 0 2/0 0 4
10 Martin Haug + 0 0/0 0 4
15 Ando Pulk + 0 0/0 0 0
11 Veiko Tasa + 0 0/0 1 0
Kokku: 2 11/6 11 44
55%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
BC Gild/AME 18 16 16 15 0 0 0 65
Pihtla 10 13 16 5 0 0 0 44
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall