Põhiturniir 2016id: 5031601, Tesman vs BC Käsa

Tesman

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
15 Raigo SooƤr + 0 12/6 2 28
7 Sander Mets + 4 1/1 1 21
28 Mairo Rumm + 1 2/1 3 12
55 Margus Pundi + 3 0/0 4 11
22 Indrek Kalamees + 0 0/0 0 6
14 Kristjan Koppel + 1 0/0 0 3
33 Andri Kasela + 0 0/0 2 2
16 Toomas Peeters + 0 0/0 1 2
10 Kristjan Leedo + 0 4/1 2 1
Kokku: 9 19/9 15 86
47%

BC Käsa

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
34 Erik Järvalt + 2 0/0 2 10
13 Marek Arge + 0 1/0 3 6
45 Arli Saar + 0 0/0 0 4
16 Erkko East + 0 0/0 2 4
15 Mehis Pildre + 0 2/2 1 4
8 Martin Arge + 0 6/2 3 4
5 Ülar Liivas + 1 0/0 1 3
4 Kaarel Koppel + 0 2/1 3 3
3 Kalmer Vinter + 0 2/2 2 2
11 Madis Arge + 0 0/0 1 0
Kokku: 3 13/7 18 40
54%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
Tesman 21 20 18 27 0 0 0 86
BC Käsa 10 6 10 14 0 0 0 40
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall