Põhiturniir 2011id: 5021102, BC Kasa vs BC Gild/AME

BC Kasa

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
45 Kalmer Vinter + 2 4/4 1 26
7 Urmo Talistu + 1 2/2 3 21
13 Marek Arge + 0 0/0 4 20
10 Jüri Kuusk + 0 6/3 1 11
4 Kristjan Arge + 0 4/2 2 10
15 Mehis Pildre + 0 2/0 2 6
8 Martin Arge + 0 2/2 5 4
Kokku: 3 20/13 18 98
65%

BC Gild/AME

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
15 Kaarel Nõmm + 0 8/3 2 15
23 Jürgen Part + 1 2/0 2 14
9 Mihkel Kõrgesaar + 2 2/0 3 14
5 Indrek Sink + 0 1/1 3 9
3 Fred Salumaa + 0 2/0 3 8
16 Joonas Kaljumäe + 0 2/1 0 1
Kokku: 3 17/5 13 61
29%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
BC Kasa 20 26 21 31 0 0 0 98
BC Gild/AME 19 17 11 14 0 0 0 61
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall