Põhiturniir 2013id: 17021302, Tesman vs Pihtla

Tesman

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
15 Raigo Sooär + 1 11/8 4 29
30 Egert Väinaste + 0 5/4 1 22
6 Karl Robert Kriis + 0 5/4 3 16
11 Ahto Anter + 1 2/2 1 13
4 Lembit Soe + 2 2/2 2 12
23 Rene Kiil + 3 0/0 0 11
7 Sander Mets + 2 2/2 4 10
14 Kristjan Koppel - 0 0/0 0 0
10 Raiko Ustel - 0 0/0 0 0
5 Marco Kesküll + 0 0/0 2 0
Kokku: 9 27/22 17 113
81%

Pihtla

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
4 Heikko Jäe + 3 6/3 2 18
19 Janek Mander + 2 3/3 2 15
10 Martin Haug + 0 2/2 1 8
18 Andri Kasela + 0 4/1 2 7
7 Janek Liivas + 1 2/2 3 5
16 Andrus Naulainen + 0 0/0 3 4
17 Margo Sooäär + 1 0/0 1 3
20 Siim Esko + 0 0/0 3 2
14 Taavi Ott + 0 0/0 2 2
8 Veigo Väli + 0 0/0 1 2
Kokku: 7 17/11 20 66
65%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
Tesman 28 27 29 29 0 0 0 113
Pihtla 22 10 8 26 0 0 0 66
Tehnilised vead: 1 vs 0 Raigo Sooär x1
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 Taavi Ott x1
© MTÜ Saaremaa Korvpall