Põhiturniir 2018

jrk nr nimimeeskondm3pv/m3pv
1 Alari Hiis Orissaare Träx 8 3.75 30
2 Sander Mets Tesman 8 2.75 22
3 Mikko Laugen Estlant 6 2.67 16
4 Raul Koppel Orissaare Träx 7 2.57 18
5 Karel Miil Estlant 3 2.33 7
6 Ivo Künnapuu Orissaare Träx 1 2.00 2
7 Markus Metsala Orissaare Träx 2 2.00 4
8 Alvar Väli BC Käsa 3 2.00 6
9 Siim Hiie Estlant 6 2.00 12
10 Heikko Jäe Tesman 7 1.86 13
11 Innar Vares BC Käsa 6 1.67 10
12 Indrek Õunpuu BC Käsa 3 1.67 5
13 Kalmer Vinter BC Käsa 5 1.60 8
14 Kaarel Koppel Tesman 8 1.50 12
15 Karl Lonks Spordikool/Vesse 5 1.40 7
16 Janek Liivas BC Käsa 5 1.40 7
17 Saimon Moondu Spordikool/Vesse 6 1.33 8
18 Martin Haug Estlant 6 1.33 8
19 Karl Kustav Kuning Spordikool/Vesse 7 1.29 9
20 Mart Truu Spordikool/Vesse 7 1.29 9
21 Eero Heinsalu Orissaare Träx 6 1.17 7
22 Aivo Laul Orissaare Träx 7 1.14 8
23 Joonatan Johanson Orissaare Träx 1 1.00 1
24 Josti Samarokov Spordikool/Vesse 2 1.00 2
25 Härmo Lambut Orissaare Träx 3 1.00 3
26 Gert Kaldmäe Orissaare Träx 4 1.00 4
27 Marek Arge BC Käsa 8 1.00 8
28 Mihkel Kõrgesaar Estlant 4 1.00 4
29 Raigo Sooär Tesman 6 0.83 5
30 Harles Herman Ojasaar Spordikool/Vesse 8 0.75 6
31 Taavi Tõnus Estlant 3 0.67 2
32 Ats Pildre Estlant 8 0.63 5
33 Tomas Śaukstelis BC Käsa 5 0.60 3
34 Siim Pildre Estlant 5 0.60 3
35 Aleks Teller Spordikool/Vesse 2 0.50 1
36 Madis Arge BC Käsa 2 0.50 1
37 Mati Rüütel Orissaare Träx 3 0.33 1
38 Arli Saar BC Käsa 3 0.33 1
39 Mairo Rumm Tesman 4 0.25 1
40 Kristjan Koppel Tesman 4 0.25 1
41 Sander Lonks Spordikool/Vesse 5 0.20 1
42 Urmo Talistu BC Käsa 5 0.20 1
43 Margus Pundi Tesman 6 0.17 1
44 Janek Mander Tesman 8 0.13 1
45 Erik Järvalt BC Käsa 8 0.13 1
46 Tõnn-Kaspar Pärn Orissaare Träx 1 0.00 0
47 Rein Kuusk Tesman 1 0.00 0
48 Mihkel Lember Spordikool/Vesse 2 0.00 0
49 Robin Mäetalu Spordikool/Vesse 6 0.00 0
50 Ao Eke Nettan Spordikool/Vesse 2 0.00 0
51 Reio Pihlak Spordikool/Vesse 5 0.00 0
52 Kristo Püüding Spordikool/Vesse 8 0.00 0
53 Cristo Prostang Spordikool/Vesse 6 0.00 0
54 Tarmo Väli Orissaare Träx 8 0.00 0
55 Elari Rei Orissaare Träx 6 0.00 0
56 Jaanus Metsla Orissaare Träx 2 0.00 0
57 Lembit Soe Tesman 1 0.00 0
58 Indrek Kalamees Tesman 2 0.00 0
59 Andrus Naulainen Tesman 6 0.00 0
60 Kristjan Leedo Tesman 2 0.00 0
61 Egert Väinaste Tesman 4 0.00 0
62 Martin Arge BC Käsa 2 0.00 0
63 Mart Mägi BC Käsa 1 0.00 0
64 Mehis Pildre BC Käsa 6 0.00 0
65 Karli Saar BC Käsa 6 0.00 0
66 Erkko East BC Käsa 2 0.00 0
67 Kristo Teder Estlant 2 0.00 0
68 Holger Part Estlant 1 0.00 0
69 Taavi Ilmjärv Estlant 8 0.00 0
70 Karel Kesküla Estlant 3 0.00 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall