Põhiturniir 2014

jrk nr nimimeeskondm3pv/m3pv
1 Alari Hiis Orissaare/Rock 9 6.22 56
2 Imre Saar Pihtla 8 4.13 33
3 Urmas Oja Pihtla 2 3.00 6
4 Karl Lonks Kihelkonna 10 2.60 26
5 Karl Robert Kriis Tesman 5 2.40 12
6 Sander Mets Tesman 10 2.30 23
7 Kalmer Vinter BC Käsa 8 2.25 18
8 Kalle Nõmm Kihelkonna 10 2.20 22
9 Mikko Laugen Saare Erek 8 2.13 17
10 Alvar Väli Kihelkonna 10 2.10 21
11 Riivo Allik Tesman 1 2.00 2
12 Karel Miil Saare Erek 9 2.00 18
13 Rene Kiil Tesman 2 2.00 4
14 Marek Arge BC Käsa 6 1.83 11
15 Härmo Lambut Orissaare/Rock 7 1.71 12
16 Kaarel Koppel BC Käsa 5 1.60 8
17 Siim Hiie Saare Erek 10 1.50 15
18 Janek Mander Pihtla 4 1.50 6
19 Argo Pruul BC Käsa 3 1.33 4
20 Siim Pildre Kihelkonna 3 1.33 4
21 Raul Koppel Orissaare/Rock 9 1.22 11
22 Madis Arge BC Käsa 9 1.22 11
23 Tauno Selberg Kihelkonna 10 1.20 12
24 Tomas Śaukstelis Tesman 6 1.17 7
25 Silvester Hamann Orissaare/Rock 1 1.00 1
26 Indrek Õunpuu BC Käsa 1 1.00 1
27 Janek Liivas Pihtla 1 1.00 1
28 Ardi Antsaar Pihtla 2 1.00 2
29 Heikko Jäe Pihtla 4 1.00 4
30 Mati Rüütel Orissaare/Rock 8 0.88 7
31 Lembit Soe Tesman 8 0.88 7
32 Johan-Rasmus Teär Kihelkonna 7 0.86 6
33 Erik Järvalt BC Käsa 4 0.75 3
34 Andre Kuntsel Orissaare/Rock 6 0.67 4
35 Mihkel Kõbin Kihelkonna 8 0.63 5
36 Raiko Ustel Tesman 8 0.63 5
37 Ivo Künnapuu Orissaare/Rock 2 0.50 1
38 Siim Esko Pihtla 6 0.50 3
39 Marko Nelis Tesman 2 0.50 1
40 Martin Salong Pihtla 7 0.43 3
41 Ats Pildre Saare Erek 10 0.40 4
42 Tormi Niits Orissaare/Rock 3 0.33 1
43 Arli Saar BC Käsa 9 0.33 3
44 Raigo Sooär Tesman 10 0.30 3
45 Aivo Laul Orissaare/Rock 8 0.25 2
46 Kristjan Koppel Tesman 4 0.25 1
47 Taavi Tõnus Saare Erek 9 0.22 2
48 Martin Arge BC Käsa 6 0.17 1
49 Magnus Kolk Kihelkonna 6 0.17 1
50 Egert Väinaste Tesman 6 0.17 1
51 Allar Raamat Saare Erek 8 0.13 1
52 Gert Kaldmäe Orissaare/Rock 9 0.11 1
53 Kaarel Väer Saare Erek 9 0.11 1
54 Andre Paiste Pihtla 1 0.00 0
55 Sander Moondu Kihelkonna 1 0.00 0
56 Priit Alas Orissaare/Rock 1 0.00 0
57 Sander Lopato Orissaare/Rock 1 0.00 0
58 Jürgen-Mark Heinmets Kihelkonna 2 0.00 0
59 Marek Udeküll Kihelkonna 1 0.00 0
60 Toomas Jalakas Pihtla 2 0.00 0
61 Johannes Johanson Orissaare/Rock 2 0.00 0
62 Jaanus Metsla Orissaare/Rock 4 0.00 0
63 Tarmo Moisto Orissaare/Rock 3 0.00 0
64 Kaur Ükskask Orissaare/Rock 1 0.00 0
65 Madis Raudsik Orissaare/Rock 2 0.00 0
66 Ülar Tiitma Orissaare/Rock 6 0.00 0
67 Tõnis Paat Orissaare/Rock 7 0.00 0
68 Karel Kesküla Saare Erek 1 0.00 0
69 Martin Lember Saare Erek 4 0.00 0
70 Marko Mägi Saare Erek 10 0.00 0
71 Taavi Ilmjärv Saare Erek 7 0.00 0
72 Urmo Talistu BC Käsa 6 0.00 0
73 Madis Kallas BC Käsa 6 0.00 0
74 Ülar Liivas BC Käsa 6 0.00 0
75 Erkko East BC Käsa 9 0.00 0
76 Mehis Pildre BC Käsa 5 0.00 0
77 Kristjan Arge BC Käsa 2 0.00 0
78 Karli Saar BC Käsa 9 0.00 0
79 Kaarel Nõmm Kihelkonna 1 0.00 0
80 Mart Kolk Kihelkonna 4 0.00 0
81 Reedik Sõber Kihelkonna 2 0.00 0
82 Kert Toost Kihelkonna 5 0.00 0
83 Veigo Väli Pihtla 9 0.00 0
84 Heigo Leemet Pihtla 4 0.00 0
85 Marko Sooäär Pihtla 4 0.00 0
86 Martin Haug Pihtla 1 0.00 0
87 Andri Kasela Pihtla 7 0.00 0
88 Andrus Naulainen Pihtla 8 0.00 0
89 Hannes Sepp Pihtla 8 0.00 0
90 Rein Kuusk Tesman 5 0.00 0
91 Kristjan Leedo Tesman 5 0.00 0
92 Herkki Leemet Tesman 6 0.00 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall