Põhiturniir 2013id: 5011301, Tesman vs Pihtla

Tesman

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
15 Raigo Sooär + 1 0/0 3 21
13 Tomas Šaukstelis + 3 2/1 2 18
7 Sander Mets + 4 0/0 0 18
11 Ahto Anter + 4 3/3 3 17
4 Lembit Soe + 3 3/2 1 13
10 Raiko Ustel + 0 8/5 2 11
9 Marko Nelis + 0 0/0 4 10
33 Rein Kuusk + 0 3/2 3 4
14 Kristjan Koppel + 0 0/0 4 2
17 Tõnis Leppik + 0 0/0 0 0
Kokku: 15 19/13 22 114
68%

Pihtla

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
9 Imre Saar + 3 2/2 3 19
10 Martin Haug + 0 6/6 3 16
19 Janek Mander + 0 11/7 2 11
18 Andri Kasela + 0 1/1 5 11
8 Veigo Väli + 0 5/3 5 9
0 Hannes Sepp + 0 8/5 3 9
16 Andrus Naulainen + 0 0/0 1 6
Kokku: 3 33/24 22 81
73%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
Tesman 29 30 27 28 0 0 0 114
Pihtla 21 10 30 20 0 0 0 81
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall