Põhiturniir 2019id: 27011902, Tesman vs BC Käsa

Tesman

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
15 Raigo Sooär + 3 12/9 2 24
5 Heikko Jäe + 3 2/2 3 15
6 Karl Robert Kriis + 2 2/1 4 11
8 Mairo Rumm + 1 2/1 3 10
69 Mihkel Kõrgesaar + 1 7/2 3 9
23 Janek Mander + 0 2/2 4 2
9 Mehis Pildre + 0 0/0 1 2
7 Jürgen-Mark Heinmets + 0 0/0 1 2
2 Egert Väinaste + 0 0/0 0 2
13 Kaarel Koppel + 0 0/0 0 0
Kokku: 10 27/17 21 77
63%

BC Käsa

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
41 Karli Saar + 0 6/4 5 22
6 Innar Vares + 0 9/9 5 17
10 Indrek Õunpuu + 2 4/3 3 11
13 Marek Arge + 1 0/0 1 9
34 Kalle Nõmm + 1 5/3 3 6
16 Erkko East + 0 2/1 5 3
7 Janek Liivas + 0 0/0 1 2
3 Urmo Talistu + 0 0/0 2 2
Kokku: 4 26/20 25 72
77%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
Tesman 17 13 28 19 0 0 0 77
BC Käsa 16 20 17 19 0 0 0 72
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall