Põhiturniir 2018id: 27011802, BC Kasa vs Tesman

BC Kasa

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
41 Karli Saar + 0 10/6 5 32
13 Marek Arge + 3 0/0 2 11
6 Innar Vares + 1 4/2 3 11
14 Tomas Ĺšaukstelis + 0 3/2 2 8
34 Erik Järvalt + 0 6/4 1 6
15 Mehis Pildre + 0 2/1 4 5
11 Madis Arge + 0 1/1 3 5
7 Janek Liivas + 0 2/2 4 4
5 Martin Arge + 0 1/1 1 3
16 Erkko East + 0 2/2 1 2
3 Urmo Talistu + 0 0/0 2 0
Kokku: 4 31/21 28 87
68%

Tesman

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
5 Heikko Jäe + 3 6/3 2 20
7 Sander Mets + 2 5/3 4 17
23 Janek Mander + 0 10/6 3 10
13 Kaarel Koppel + 0 1/1 4 9
10 Kristjan Leedo + 0 11/4 4 8
8 Mairo Rumm + 0 5/2 5 8
14 Kristjan Koppel + 1 0/0 2 5
3 Margus Pundi + 1 0/0 3 3
Kokku: 7 38/19 27 80
50%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
BC Kasa 13 21 15 26 12 0 0 87
Tesman 21 21 19 14 5 0 0 80
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall