Põhiturniir 2012id: 19021201, Tesman vs BC Kasa

Tesman

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
15 Raigo Sooär + 1 11/8 2 31
11 Ahto Anter + 3 8/6 4 27
7 Sander Mets + 3 0/0 4 15
3 Andres Jakimenko + 2 0/0 3 12
13 Tomas Saukśtelis + 1 1/1 5 8
30 Karl Robert Kriis + 1 4/2 4 7
50 Olev Õun - 0 0/0 0 0
44 Leho Sepp + 0 0/0 0 0
33 Rein Kuusk + 0 0/0 0 0
14 Kristjan Koppel - 0 0/0 0 0
8 Neeme Truumees + 0 0/0 0 0
4 Lembit Soe - 0 0/0 0 0
Kokku: 11 24/17 22 100
71%

BC Kasa

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
41 Karli Saar + 0 9/8 5 26
4 Kaarel Koppel + 4 7/6 5 26
14 Madis Kallas + 0 8/4 4 22
7 Urmo Talistu + 1 6/1 5 14
8 Martin Arge + 0 2/0 4 4
6 Argo Pruul + 0 3/2 1 2
15 Mehis Pildre - 0 0/0 0 0
9 Mart Mägi + 0 0/0 1 0
Kokku: 5 35/21 25 94
60%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
Tesman 17 22 30 20 11 0 0 100
BC Kasa 21 28 21 19 5 0 0 94
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall