Põhiturniir 2011id: 19021102, BC Kasa vs Pihtla

BC Kasa

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
7 Urmo Talistu + 1 11/10 3 22
9 Karli Saar + 0 2/2 5 14
4 Kaarel Koppel + 1 6/3 3 12
528 Jüri Kuusk + 0 4/3 3 9
11 Madis Arge + 1 0/0 4 7
15 Mehis Pildre + 0 0/0 4 6
13 Kristjan Arge + 1 2/2 2 5
8 Martin Arge + 0 3/3 3 5
36 Sander Suurhans + 0 0/0 1 0
Kokku: 4 28/23 28 80
82%

Pihtla

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
10 Martin Haug + 2 6/4 4 22
18 Andri Kasela + 0 10/6 2 18
8 Gerdo Kalde + 2 4/1 5 11
11 Janek Mander + 0 5/4 2 8
5 Tauri Arnus + 2 4/1 5 4
13 Toomas Jalakas + 0 2/1 5 3
17 Andres Meisterson + 0 0/0 0 0
15 Erik Täks - 0 0/0 0 0
9 Andri Altmäe - 0 0/0 0 0
7 Siim Esko + 0 0/0 4 0
Kokku: 6 31/17 27 66
55%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
BC Kasa 23 23 13 21 0 0 0 80
Pihtla 18 15 20 13 0 0 0 66
Tehnilised vead: 1 vs 1 Karli Saar x1 Toomas Jalakas x1
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall