Põhiturniir 2015id: 15021502, BC Käsa vs Pihtla

BC Käsa

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
3 Kalmer Vinter + 2 20/16 0 38
41 Karli Saar + 0 7/7 2 27
45 Arli Saar + 2 5/2 4 16
11 Madis Arge + 1 2/2 3 9
16 Erkko East + 0 4/2 3 2
15 Mehis Pildre + 0 0/0 1 2
9 Mart Mägi - 0 0/0 0 0
Kokku: 5 38/29 13 94
76%

Pihtla

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
7 Ahto Anter + 4 7/3 5 31
6 Imre Saar + 6 0/0 5 20
4 Heikko Jäe + 3 3/1 4 16
21 Janek Mander + 1 4/2 5 11
11 Andrus Naulainen + 0 3/2 4 6
9 Priit Sõmmer + 0 0/0 3 6
18 Andri Kasela + 0 0/0 2 0
14 Marko Sooäär - 0 0/0 0 0
12 Ardi Antsaar - 0 0/0 0 0
10 Ranno Pettai + 0 0/0 1 0
5 Meelis Tursk - 0 0/0 0 0
Kokku: 14 17/8 29 90
47%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
BC Käsa 26 24 21 23 0 0 0 94
Pihtla 22 22 24 22 0 0 0 90
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall