Põhiturniir 2009id: 11010901, BC Kasa vs Tesman

BC Kasa

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
45 Arli Saar + 0 5/3 2 19
4 Kaarel Koppel + 3 1/1 4 18
22 Urmo Talistu + 0 8/8 3 16
13 Marek Arge + 0 5/2 4 8
15 Mehis Pildre + 0 0/0 5 4
11 Madis Arge + 0 0/0 2 2
34 Erik Järvalt + 0 2/1 2 1
Kokku: 3 21/15 22 68
71%

Tesman

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
3 Marko Mägi + 1 4/2 3 13
42 Priit Vatsfeldt + 0 4/1 2 11
17 Jüri Kuusk + 0 3/1 4 11
16 Tõnis Leppik + 0 6/3 1 11
8 Tomas Śaukstelis + 0 4/2 3 7
33 Rein Kuusk + 0 0/0 1 2
14 Kristjan Koppel + 0 2/1 3 1
46 Olev Õun - 0 0/0 0 0
18 Neeme Truumees + 0 0/0 2 0
6 Andres Jakimenko - 0 0/0 0 0
4 Lembit Soe + 0 0/0 1 0
Kokku: 1 23/10 20 56
43%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
BC Kasa 19 16 16 17 0 0 0 68
Tesman 10 19 17 10 0 0 0 56
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall